BOSTON |
С удовольствием представляем Вашему
вниманию новую коллекцию BOSTON! Рельефность, четкость линий и приятная мягкость этой коллекции создает атмосферу ярко выраженной индивидуальности с нотками комфорта и уюта. BOSTON - традиционный английский рисунок Бостонских суконных мануфактур в итальянском исполнении. Интересные фактурные плейны всегда остаются в моде и идеально впишутся как в сдержанный традиционный интерьер так и в концепцию модного современного дизайна. Цветовая палитра коллекции состоит из сложных сдержанных оттенков: от белоснежно, до бежево-оливкового, от строгого серого, до экстравагантного фисташкового, нежного фиолетового и глубокого коричневого. Удачная цветовая гамма и фактура позволяет сочетать эти ткани с другими нашими коллекциями, такими как BIRASO, VAMP, Гарвард Коломбо и др., а использование таких разнофактурных компаньонов в одной мебельной композиции придаст интерьеру современный, респектабельный вид. Эти ткани привлекут потребителя еще и тем, что 76% их состава – натуральные волокна, но особую прочность придают эксклюзивные п\э нити. |
Техническая характеристика | ||||||||||||||||||||||||||||||||
BOSTON | ||||||||||||||||||||||||||||||||
страна Италия | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Состав | % | 76% Cotton, 24% Pl | ||||||||||||||||||||||||||||||
Вес | гр/м погонный | 572 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Ширина | см | 140 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Длина отреза | м | 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Износостойкость | циклов | 18 000 | ||||||||||||||||||||||||||||||
по шкале Mартиндейла-ВS 5690 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Пиллингуемость | ||||||||||||||||||||||||||||||||
(образ. "катышков") | класс | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
по шкале Мартиндейла | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Скорость выгорания краски | класс | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
BS 1006 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Cтойкость краски при истирании | ||||||||||||||||||||||||||||||||
сухой режим BS 1006-Х12 | класс | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
влажный режим BS 1006-Х12 | класс | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Чистка |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
Воспламеняемость | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Сигаретный тест BS5852 | 1/0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
тест со спичкой BS5852 | 1/1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Уход: