Брера
Брера 01 |
Брера 02 |
Брера 04 |
Брера 05 |
Брера 06 |
Брера 07 |
Брера 10 |
Брера 11 |
Брера 17 | ![]() Брера 25 |
| Состав | % | 100% полиэстер |
| Вес | гр/м кв | 825 |
| Ширина | см | 140 |
| Длина отреза | м | 40 |
| Износостойкость | циклов | 30 000 |
| по шкале Mартиндейла-ВS 5690 | ||
| Пиллингуемость | 4/5 | |
| (образ. "катышков") | класс | |
| по шкале Мартиндейла | ||
| 4 | ||
| Скорость выгорания краски | класс | |
| BS 1006 | ||
| Cтойкость краски при истирании | 4 | |
| сухой режим BS 1006-Х12 | класс | |
| влажный режим BS 1006-Х12 | класс | |
| Чистка | ||
| бережная стирка -30 градусов | ||
| Воспламеняемость | чистка углеводородными растворителями | |
| Сигаретный тест BS5852 | 1/0 | |
| тест со спичкой BS5852 | 1/1 |














