Dakota 13 | Dakota 16 | Dakota 21 | Dakota 22 |
Dakota 23 | Dakota 25 | Dakota 31 | Dakota 32 |
Dakota 61 | ![]() Dakota 76 | Dakota 84 | Dakota 94 |
Dakota 95 | Dakota 09 | ||
| Техническая характеристика | ||||||||||||
| DAKOTA | ||||||||||||
| страна Италия | ||||||||||||
| Состав | % | 20% Cotton, 80% Pl | ||||||||||
| Вес | гр/м погонный | 300 | ||||||||||
| Ширина | см | 140 | ||||||||||
| Длина отреза | м | 50 | ||||||||||
| Износостойкость | циклов | 50 000 | ||||||||||
| по шкале Mартиндейла-ВS 5690 | ||||||||||||
| Пиллингуемость | ||||||||||||
| (образ. "катышков") | класс | 5 | ||||||||||
| по шкале Мартиндейла | ||||||||||||
| Скорость выгорания краски | класс | 5 | ||||||||||
| BS 1006 | ||||||||||||
| Cтойкость краски при истирании | ||||||||||||
| сухой режим BS 1006-Х12 | класс | 5 | ||||||||||
| влажный режим BS 1006-Х12 | класс | 4 | ||||||||||
| Чистка |
|
|||||||||||
| Воспламеняемость | ||||||||||||
| Сигаретный тест BS5852 | 1/0 | |||||||||||
| тест со спичкой BS5852 | 1/1 | |||||||||||


















