Mozart med 20 | Mozart Med small 20 | Mozart plaine 20 | Rossini med 02 |
Rossini Med small 02 | Rossini plane 02 | Vivaldi med 01 | Vivaldi Med small 01 |
Vivaldi Plaine 01 | |
Техническая характеристика | ||||||||||||||||||||||||||
MOZART med (Бельгия) | ||||||||||||||||||||||||||
Состав | % | 24% PA, 30% VIS, | ||||||||||||||||||||||||
24% PL, 22% SILVER | ||||||||||||||||||||||||||
Вес | гр/м кв. | 586 | ||||||||||||||||||||||||
Ширина | см | 140 | ||||||||||||||||||||||||
Длина отреза | м | 50 | ||||||||||||||||||||||||
Износостойкость | циклов | 23 000 | ||||||||||||||||||||||||
по шкале Mартиндейла-ВS 5690 | ||||||||||||||||||||||||||
Пиллингуемость | ||||||||||||||||||||||||||
(образ. "катышков") | класс | 4/5 | ||||||||||||||||||||||||
по шкале Мартиндейла | ||||||||||||||||||||||||||
Скорость выгорания краски | класс | 4/5 | ||||||||||||||||||||||||
BS 1006 | ||||||||||||||||||||||||||
Cтойкость краски при истирании | ||||||||||||||||||||||||||
сухой режим BS 1006-Х12 | класс | 4/5 | ||||||||||||||||||||||||
влажный режим BS 1006-Х12 | класс | 4 | ||||||||||||||||||||||||
Чистка | ||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
Воспламеняемость | 1/0 | |||||||||||||||||||||||||
Сигаретный тест BS5852 | 1/1 | |||||||||||||||||||||||||
тест со спичкой BS5852 | ||||||||||||||||||||||||||
Техническая характеристика |
||||||||||||||||||||||
MOZART med small (Бельгия) | ||||||||||||||||||||||
Состав | % | 24% PA, 30% VIS, | ||||||||||||||||||||
24% PL, 22% SILVER | ||||||||||||||||||||||
Вес | гр/м кв. | 571 | ||||||||||||||||||||
Ширина | см | 140 | ||||||||||||||||||||
Длина отреза | м | 50 | ||||||||||||||||||||
Износостойкость | циклов | 23 000 | ||||||||||||||||||||
по шкале Mартиндейла-ВS 5690 | ||||||||||||||||||||||
Пиллингуемость | ||||||||||||||||||||||
(образ. "катышков") | класс | 4/5 | ||||||||||||||||||||
по шкале Мартиндейла | ||||||||||||||||||||||
Скорость выгорания краски | класс | 4/5 | ||||||||||||||||||||
BS 1006 | ||||||||||||||||||||||
Cтойкость краски при истирании | ||||||||||||||||||||||
сухой режим BS 1006-Х12 | класс | 4/5 | ||||||||||||||||||||
влажный режим BS 1006-Х12 | класс | 4 | ||||||||||||||||||||
Чистка | ||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
Воспламеняемость | 1/0 | |||||||||||||||||||||
Сигаретный тест BS5852 | 1/1 | |||||||||||||||||||||
тест со спичкой BS5852 | ||||||||||||||||||||||