Phoenix shine 400 | Phoenix shine 701 | Phoenix shine 702 | Phoenix shine 1004 |
Phoenix shine 1019 | Phoenix shine 1022 | Phoenix shine 503808 | Phoenix shine 503811 |
| Техническая характеристика | |||
| Pxoenix (Италия) | |||
| Состав | 78% Cotton, | 22% Pa | |
| Вес | гр/м погонный | 500 | |
| Ширина | см | 140 | |
| Длина отреза | м | 50 | |
| Износостойкость | циклов | 30 000 | |
| по шкале Mартиндейла-ВS 5690 | |||
| Пиллингуемость | |||
| (образ. "катышков") | класс | 4\5 | |
| по шкале Мартиндейла | |||
| Скорость выгорания краски | класс | 5 | |
| BS 1006 | |||
| Cтойкость краски при истирании | |||
| сухой режим BS 1006-Х12 | класс | 5 | |
| влажный режим BS 1006-Х12 | класс | 4 | |
| Чистка | |||
| Воспламеняемость | |||
| Сигаретный тест BS5852 | 1/0 | ||
| тест со спичкой BS5852 | 1/1 | ||
| Специальное покрытие | Latex | ||
| Техническая характеристика | |||
| Pxoenix plaine (Италия) | |||
| Состав | 78% Cotton, | 22% Pa | |
| Вес | гр/м погонный | 490 | |
| Ширина | см | 140 | |
| Длина отреза | м | 50 | |
| Износостойкость | циклов | 30 000 | |
| по шкале Mартиндейла-ВS 5690 | |||
| Пиллингуемость | |||
| (образ. "катышков") | класс | 4 | |
| по шкале Мартиндейла | |||
| Скорость выгорания краски | класс | 5/5 | |
| BS 1006 | |||
| Cтойкость краски при истирании | |||
| сухой режим BS 1006-Х12 | класс | 4\5 | |
| влажный режим BS 1006-Х12 | класс | 4 | |
| Чистка | |||
| Воспламеняемость | |||
| Сигаретный тест BS5852 | 1/0 | ||
| тест со спичкой BS5852 | 1/1 | ||
| Специальное покрытие | Latex | ||
| |
| Техническая характеристика | |||
| Pxoenix shine (Италия) | |||
| Состав | 78% Cotton, | 22% Pa | |
| Вес | гр/м погонный | 470 | |
| Ширина | см | 140 | |
| Длина отреза | м | 50 | |
| Износостойкость | циклов | 60 000 | |
| по шкале Mартиндейла-ВS 5690 | |||
| Пиллингуемость | |||
| (образ. "катышков") | класс | 4\5 | |
| по шкале Мартиндейла | |||
| Скорость выгорания краски | класс | 5 | |
| BS 1006 | |||
| Cтойкость краски при истирании | |||
| сухой режим BS 1006-Х12 | класс | 5 | |
| влажный режим BS 1006-Х12 | класс | 4 | |
| Чистка | |||
| Воспламеняемость | |||
| Сигаретный тест BS5852 | 1/0 | ||
| тест со спичкой BS5852 | 1/1 | ||
| Специальное покрытие | Latex | ||
Уход: 































