Tudor Flowers11 | Tudor Flowers13 | Tudor Flowers 14 | Tudor Flowers 80 |
Tudor Flowers87 | Tudor Plain08 | Tudor Plain11 | Tudor Plain13 |
Tudor Plain14 | Tudor Plain80 | Tudor Plain87 | Tudor Romb08 |
Tudor Romb11 | Tudor Romb13 | Tudor Romb14 | Tudor Romb80 |
Техническая характеристика | ||
TUDOR (Италия) | ||
Состав | % | 40 % полиэстер, |
60 % вискоза | ||
Вес | гр/м погонный | 464 |
Ширина | см | 140 |
Длина отреза | м | 50 |
Износостойкость | циклов | 18 000 |
по шкале Mартиндейла-ВS 5690 | ||
Пиллингуемость | ||
(образ. "катышков") | класс | 4/5 |
по шкале Мартиндейла | ||
Скорость выгорания краски | класс | 4/5 |
BS 1006 | ||
Cтойкость краски при истирании | ||
сухой режим BS 1006-Х12 | класс | 4/5 |
влажный режим BS 1006-Х12 | класс | 4 |
Чистка | только сухая чистка | |
Воспламеняемость | ||
Сигаретный тест BS5852 | 1/0 | |
тест со спичкой BS5852 | 1/1 | |
Уход